info
Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání
| Registrační číslo | Výsledek řízení |
| 2/2025 | Přijat |
| 3/2025 | Přijat |
| 4/2025 | Přijat |
| 5/2025 | Přijat |
| 6/2025 | Přijat |
| 7/2025 | Přijat |
| 9/2025 | Přijat |
V Lipově 7. 4. 2026
Mgr. Petr Galečka, ředitel školy
otevření školy: 7:10
1. hodina: 7:30 - 8:15
2. hodina: 8:25 - 9:10
3. hodina: 9:30 - 10:15
4. hodina: 10:25 - 11:10
5. hodina: 11:20 - 12:05
6. hodina: 12:15 - 13:00
Odpolední vyučování
7. hodina: 12:35 - 13:20
8. hodina: 13:25 - 14:10
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
