Od 1.1.2017 platí novelizovaný zákon 110/1997 sb. Podle této novely musí od 1.1.2017 školní jídelny nově informovat strávníky o množství vydávaných pokrmů.
| TABULKA MNOŽSTVÍ VYDÁVANÝCH POKRMŮ DLE KATEGORIE VĚKU STRÁVNÍKŮ | ||||
| Kategorie | do 6let | 7 - 10 let | 11 - 14 let | 15 a více let |
| Rozdělení pokrmů | ||||
| Maso s kostí | 65 g | 75 g | 85 g | 125 g |
| Maso bez kosti | 60 g | 70 g | 80 g | 100 g |
| Mletá masa | 50 g | 60 g | 80g | 100 g |
| Ryby | 65 g | 80 g | 100 g | 130 g |
| Brambory | 150 g | 170 g | 200 g | 300 g |
| Rýže | 100 g | 125 g | 150 g | 200 g |
| Těstoviny | 125 g | 125 g | 250 g | 300 g |
| Knedlíky | 2 ks | 2 ks | 4 ks | 8 ks |
| Buchty | 2 ks | 2 ks | 4 ks | 6 ks |
| Luštěniny | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g |
| Omáčky | 0,15 l | 0,15 l | 0,2 l | 0,3 l |
| Šťávy k masu | 0,1 l | 0,1 l | 0,2 l | 0,25 l |
| Polévky | 0,15 l | 0,18 l | 0,22 l | 0,33 l |
| Saláty | 0,1 l | 0,15 l | 0,15 l | 0,2 l |
| Kompoty | 0,1 l | 0,15 l | 0,15 l | 0,2 l |
| Pečivo | 1 ks | 1 ks | 1,5 ks | 2 ks |
| Vejce | 1 ks | 1 ks | 1,5 ks | 2 ks |
| Párek/Klobása (50g) | 1 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks |
Jedná se pouze o zjednodušenou formu tabulky.
Váha porcí je pouze orientační, je třeba se řídit recepturami.
Porce masa jsou uvedeny v syrovém stavu. Po tepelné úpravě je třeba počítat s úbytkem na váze.
otevření školy: 7:10
1. hodina: 7:30 - 8:15
2. hodina: 8:25 - 9:10
3. hodina: 9:30 - 10:15
4. hodina: 10:25 - 11:10
5. hodina: 11:20 - 12:05
6. hodina: 12:15 - 13:00
Odpolední vyučování
7. hodina: 12:35 - 13:20
8. hodina: 13:25 - 14:10
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
