informace
Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání:
| Registrační číslo účastníka řízení | Výsledek řízení |
| 1/2025 | přijat |
| 2/2025 | přijat |
| 4/2025 | přijat |
| 6/2025 | přijat |
| 7/2025 | přijat |
| 8/2025 | přijat |
| 9/2025 | přijat |
| 10/2025 | přijat |
| 11/2025 | přijat |
| 12/2025 | přijat |
| 13/2025 | přijat |
| 14/2025 | přijat |
| 15/2025 | přijat |
| 16/2025 | přijat |
| 18/2025 | přijat |
| 19/2025 | přijat |
| 20/2025 | přijat |
| 21/2025 | přijat |
| 23/2025 | přijat |
| 24/2025 | přijat |
| 25/2025 | přijat |
| 26/2025 | přijat |
| 27/2025 | přijat |
| 28/2025 | přijat |
| 29/2025 | přijat |
V Lipově 9. 4. 2025
Petr Galečka, ředitel školy
otevření školy: 7:10
1. hodina: 7:30 - 8:15
2. hodina: 8:25 - 9:10
3. hodina: 9:30 - 10:15
4. hodina: 10:25 - 11:10
5. hodina: 11:20 - 12:05
6. hodina: 12:15 - 13:00
Odpolední vyučování
7. hodina: 12:35 - 13:20
8. hodina: 13:25 - 14:10
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
